Classement National

Rame en 5ème
Saison : 2026
548 Classes validées
Total des classes
12 503 Élèves participants
Total des participants
255,21 Meilleure performance
Distance moyenne pondérée (m)
39 Départements
Nombre de départements

Filtres de recherche

Classement des classes Classement basé sur la distance moyenne pondérée

Rang Établissement Ville Département Classe Distance moy. pond. (m)
1 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème3 255,21
2 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème2 251,20
3 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeA 250,71
4 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5A 250,67
5 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème MONET 246,74
6 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeD 243,58
7 Collège Louis Blériot Sangatte 062 501 243,32
8 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e5 241,64
9 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5e2 241,24
10 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme A 241,00
11 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e2 240,07
12 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème4 239,16
13 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5eme1 238,87
14 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e4 238,84
15 Collège la Vanoise Modane 073 5c 238,70
16 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eD 238,33
17 Collège Les Célestins Vichy 003 5e3 237,50
18 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème1 237,42
19 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 bleu 236,08
20 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e2 236,07
21 Collège Champollion Grenoble 038 5e4 235,96
22 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème3 235,67
23 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème CLAUDEL 235,40
24 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5eme4 234,59
25 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eD 234,39
26 Collège international Europole Grenoble 038 5e5 233,89
27 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme7 233,83
28 Collège Jean Jacques Perret Aix-les-Bains 073 5ème 1 233,58
29 Collège René Cassin Cernay 068 5ème A 233,38
30 Collège international Europole Grenoble 038 5eme 4 233,34
31 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 501 233,13
32 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme8 233,00
33 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Alienor 232,52
34 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e4 232,25
35 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme6 232,22
36 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e1 232,17
37 Collège privé Don Bosco Landser 068 57me Jaune 232,10
38 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eB 232,04
39 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 C ET 5 E 231,90
40 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme4 231,81
41 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme1 231,80
42 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E3 231,76
43 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 505 231,52
44 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e3 231,50
45 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e1 231,40
46 Collège Saint-Charles Angers 049 5E RONSARD 231,03
47 Collège Louis Blériot Sangatte 062 504 231,00
48 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5C 230,96
49 Collège Louis Blériot Sangatte 062 502 230,79
50 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 508 230,60
51 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e3 230,46
52 Collège Champollion Grenoble 038 5e5 230,40
53 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 parme 230,38
54 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e7 230,33
55 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e2 230,22
56 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5B 230,17
57 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eB 230,16
58 Collège René Cassin Cernay 068 5ème F 230,13
59 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5ED 230,11
60 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e1 229,86
61 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eA 229,58
62 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eC 229,50
63 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5H 229,45
64 Collège Notre Dame Louhans 071 5e1 229,22
65 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5A 229,17
66 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e4 229,05
67 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme3 229,00
68 Collège Louis Blériot Sangatte 062 503 228,89
69 Collège Lucien Sigala Duras 047 5e B 228,81
70 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E4 228,63
71 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eG 228,55
72 Collège le Chamandier Gières 038 5eD 228,36
73 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e2 228,33
74 Collège la Vanoise Modane 073 5B 228,23
75 Collège Champollion Grenoble 038 5e2 228,22
76 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème EVE 228,22
77 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème ATL 228,13
78 Collège Lucien Sigala Duras 047 5 e A 228,11
79 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e6 228,09
80 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème AND 228,06
81 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème 1 227,95
82 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5A 227,92
83 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5E 227,75
84 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5B 227,71
85 Collège Champollion Grenoble 038 5e1 227,67
86 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeA 227,63
87 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeB 227,62
88 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeF 227,57
89 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e2 227,56
90 Collège Beauregard La Rochelle 017 5A 227,54
91 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e3 227,54
92 Collège le Chamandier Gières 038 5eE 227,42
93 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme5 227,40
94 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e2 227,39
95 Collège de l'Epine Novalaise 073 5ème B 227,33
96 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme5 227,29
97 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Bleue 227,28
98 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e SAPHIR 227,26
99 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème2 227,25
100 Collège de Bissy Chambéry 073 5°3 227,13
101 Collège Saint-Charles Angers 049 5e GALILEE 226,96
102 Collège Saint-Charles Angers 049 5E DE VINCI 226,93
103 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e7 226,77
104 Collège René Cassin Cernay 068 5ème DE 226,73
105 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 502 226,72
106 Collège Henri IV Meaux 077 5EME E 226,68
107 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 505 226,65
108 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeA 226,62
109 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème BLERIOT 226,61
110 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 501 226,61
111 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5e2 226,57
112 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme7 226,57
113 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeB 226,46
114 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeC 226,45
115 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5D 226,44
116 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5D 226,33
117 Collège Louis Blériot Sangatte 062 505 226,17
118 Collège de Bissy Chambéry 073 5°1 226,09
119 Collège de la Forêt Traînou 045 5e2 226,08
120 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e1 226,00
121 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eD 225,96
122 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e5 225,83
123 Collège Valcourt Toul 054 5ème3 225,79
124 Collège Jules Ferry Delle 090 5D 225,67
125 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème C 225,67
126 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e4 225,63
127 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 A 225,57
128 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e3 225,57
129 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeB 225,55
130 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeG 225,23
131 Collège Henri IV Meaux 077 5EME A 225,17
132 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e6 225,08
133 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme1 225,06
134 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e3 224,97
135 Collège de la Forêt Traînou 045 5e1 224,96
136 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e D 224,88
137 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5A 224,88
138 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme6 224,87
139 Collège la Vanoise Modane 073 5D 224,87
140 Collège Les Célestins Vichy 003 5e2 224,85
141 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5B 224,84
142 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 505 224,78
143 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme4 224,71
144 Collège Champollion Grenoble 038 5e3 224,63
145 Collège René Cassin Cernay 068 5ème EF 224,60
146 Collège le Chamandier Gières 038 5eC 224,56
147 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e PEGASE 224,54
148 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5D 224,50
149 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e5 224,48
150 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème A 224,48
151 Collège Beauregard La Rochelle 017 5B 224,43
152 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e6 224,41
153 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5D 224,40
154 Collège international Europole Grenoble 038 5e3 224,33
155 Collège international Europole Grenoble 038 5e1 224,33
156 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme3 224,29
157 Collège Beauregard La Rochelle 017 5C 224,29
158 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeD 224,24
159 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5I 224,24
160 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5B 224,23
161 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5F 224,20
162 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e5 224,12
163 Collège international Europole Grenoble 038 5e2 224,04
164 Collège Les Célestins Vichy 003 5e1 223,93
165 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Rose 223,92
166 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5C 223,92
167 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeD 223,85
168 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Verte 223,82
169 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 emeraude 223,77
170 Collège Beauregard La Rochelle 017 5D 223,67
171 Collège Grandville Liverdun 054 5B 223,65
172 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e GAIA 223,61
173 Collège Beauregard La Rochelle 017 5E 223,60
174 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e3 223,58
175 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e VENUS 223,56
176 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e4 223,52
177 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeE 223,36
178 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e5 223,35
179 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Marine 223,31
180 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e1 223,20
181 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5E1 223,19
182 Collège de la Forêt Traînou 045 5e3 223,17
183 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Colomb 223,13
184 Collège de la Forêt Traînou 045 5e6 223,12
185 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eA 223,05
186 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème B 222,83
187 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 502 222,83
188 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e TURQUOISE 222,80
189 Collège François Mitterrand Noisy-le-Grand 093 5A 222,78
190 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e1 222,59
191 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e4 222,58
192 Collège Beauregard La Rochelle 017 5F 222,55
193 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eC 222,43
194 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 GREBILLE-ROMAND 222,42
195 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 506 222,41
196 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e2 222,38
197 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EB 222,37
198 Collège international Europole Grenoble 038 5e4 222,33
199 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5C 222,32
200 Collège Max Bramerie La Force 024 5 E 222,25
201 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5C 222,21
202 Collège Valcourt Toul 054 5ème4 222,20
203 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e5 222,15
204 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e4 222,04
205 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eB 221,95
206 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e4 221,91
207 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeD 221,82
208 Collège Jules Renard Laval 053 5C 221,77
209 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eD 221,74
210 Collège Henri IV Meaux 077 5EME C 221,71
211 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 jaune 221,71
212 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e4 221,67
213 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5ème4 221,61
214 Collège Marlioz Drumettaz-Clarafond 073 5ème B 221,60
215 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeC 221,55
216 Collège Dinet Seurre 021 5e1 221,52
217 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme8 221,50
218 Collège Sainte-Marie des Ursulines Toulouse 031 5ème Devallière 221,50
219 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5B 221,50
220 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 506 221,50
221 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eC 221,42
222 Collège François Mitterrand Noisy-le-Grand 093 5C 221,41
223 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5E 221,40
224 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5e3 221,36
225 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme2 221,35
226 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme9 221,33
227 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e5 221,31
228 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5G 221,25
229 Collège la Vanoise Modane 073 5A 221,22
230 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eE 221,06
231 Collège Notre-Dame Meslay-du-Maine 053 5e B 221,05
232 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 ADER 221,00
233 Collège André Crochepierre Villeneuve-sur-Lot 047 5G3 220,96
234 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e1 220,96
235 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Lilas 220,93
236 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e1 220,86
237 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 504 220,85
238 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e4 220,79
239 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème H 220,78
240 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e2 220,75
241 Collège René Cassin Cernay 068 5ème D 220,67
242 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 220,62
243 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e3 220,61
244 Collège Valcourt Toul 054 5ème2 220,54
245 Collège Charles Rivière Olivet 045 5ème 3 220,45
246 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème F 220,45
247 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5A 220,38
248 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e F 220,24
249 Collège Notre Dame Louhans 071 54e2 220,24
250 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 B 220,17
251 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eA 220,14
252 Collège Notre-Dame Meslay-du-Maine 053 5e C 220,10
253 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e6 220,10
254 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème C 220,07
255 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 507 220,00
256 Collège de Bissy Chambéry 073 5°2 219,95
257 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 501 219,93
258 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e5 219,91
259 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Frida Khalo 219,74
260 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eC 219,64
261 Collège de Bissy Chambéry 073 5°4 219,64
262 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e2 219,61
263 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeB 219,57
264 Collège le Chamandier Gières 038 5eB 219,50
265 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e ATHENA 219,50
266 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e4 219,48
267 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5e4 219,48
268 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème B 219,44
269 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 219,42
270 Collège Henri IV Meaux 077 5EME D 219,39
271 Collège Notre Dame Louhans 071 5e3 219,37
272 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eC 219,32
273 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 508 219,30
274 Collège Immaculée Conception Laval 053 5F 219,29
275 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e1 219,29
276 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème B 219,21
277 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eB 219,19
278 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e2 219,18
279 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e3 219,14
280 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eE 219,07
281 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème C 219,06
282 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e C 219,05
283 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e3 219,04
284 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 503 219,00
285 Collège Alexandre Stellio Les Anses-d'Arlets 972 5ème 219,00
286 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 507 218,96
287 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e6 218,95
288 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeE 218,95
289 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème1 218,77
290 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e1 218,69
291 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeF 218,63
292 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5A 218,58
293 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5C 218,55
294 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5C 218,44
295 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5e Auriol 218,43
296 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eF 218,36
297 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme A 218,35
298 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e2 218,32
299 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e1 218,30
300 Collège Emmanuel de Martonne Laval 053 5C 218,28
301 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E1 218,19
302 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eA 218,18
303 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 A 218,16
304 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e6 218,00
305 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5A 217,91
306 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5C 217,81
307 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e3 217,80
308 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eB 217,76
309 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e E 217,74
310 Collège Max Bramerie La Force 024 5 B 217,65
311 Collège de la Forêt Traînou 045 5e7 217,58
312 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e5 217,54
313 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme2 217,50
314 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e6 217,41
315 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeA 217,36
316 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eC 217,33
317 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eC 217,31
318 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e James BROWN 217,29
319 Collège Henri IV Meaux 077 5EME B 217,29
320 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeC 217,28
321 Collège de la Forêt Traînou 045 5e4 217,15
322 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme C 217,10
323 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eE 217,00
324 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeD 216,89
325 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e1 216,78
326 Collège Jean Auriac Arveyres 033 5e1 216,76
327 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e3 216,68
328 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5D 216,67
329 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e1 216,63
330 Collège Saint-Charles Angers 049 5e DEPIZAN 216,44
331 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eE 216,43
332 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e7 216,24
333 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e3 216,23
334 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 504 216,21
335 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e5 216,09
336 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5D 216,04
337 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e8 216,00
338 Collège Immaculée Conception Laval 053 5G 216,00
339 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e1 215,96
340 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e4 215,90
341 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5B 215,87
342 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e CASSIOPEE 215,74
343 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme E 215,72
344 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 509 215,71
345 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 503 215,71
346 Collège Valcourt Toul 054 5ème1 215,68
347 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G5 215,64
348 Collège Grandville Liverdun 054 5E 215,59
349 Collège Saint-Charles Angers 049 5e ANSELME 215,57
350 Collège de la Forêt Traînou 045 5e5 215,56
351 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e2 215,52
352 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e4 215,43
353 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 510 215,41
354 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5A 215,41
355 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 502 215,38
356 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5D 215,33
357 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5E3 215,33
358 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeA 215,25
359 Collège Jules Renard Laval 053 5A 215,25
360 Collège Immaculée Conception Laval 053 5D 215,21
361 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e A 215,17
362 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5B 215,16
363 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeC 215,15
364 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eA 215,08
365 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5eme2 215,05
366 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Rouge 214,92
367 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5B 214,89
368 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Angelo 214,88
369 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e HERA 214,88
370 Collège le Chamandier Gières 038 5eA 214,85
371 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e3 214,83
372 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eD 214,75
373 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eA 214,73
374 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 orange 214,60
375 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme C 214,52
376 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5D 214,43
377 Collège René Cassin Cernay 068 5ème C 214,38
378 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e3 214,37
379 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e3 214,30
380 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eA 214,27
381 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5C 214,12
382 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème E 214,05
383 Collège Dinet Seurre 021 5e3 214,04
384 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 segpa 214,00
385 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeC 213,90
386 Collège Max Bramerie La Force 024 5 A 213,87
387 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e HERACLES 213,86
388 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eA 213,75
389 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5A 213,75
390 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e7 213,58
391 Collège Jean Rostand Armentières 059 5TR 213,36
392 Collège Boris Vian Marck 062 5A 213,24
393 Collège René Cassin Cernay 068 5ème BC 213,11
394 Collège Grandville Liverdun 054 5A 213,05
395 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5èmeA 213,03
396 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e1 212,95
397 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e MC SOLAAR 212,93
398 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5eme A 212,67
399 Collège Notre-Dame Meslay-du-Maine 053 5e A 212,67
400 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eC 212,65
401 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e2 212,62
402 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eC 212,61
403 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème GUYENEMER 212,50
404 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème G 212,50
405 Collège Pierre Perret Bernes-sur-Oise 095 5D 212,07
406 Collège Gaston Carrère Casseneuil 047 5 2 212,07
407 Collège Max Bramerie La Force 024 5 F 212,05
408 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e D 211,92
409 Collège Jules Renard Laval 053 5E 211,86
410 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeC 211,76
411 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 B 211,65
412 Collège Saint-André Saint-Maur-des-Fossés 094 Rome 211,63
413 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème COLI 211,53
414 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeA 211,44
415 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e2 211,35
416 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème A 211,31
417 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5C 211,27
418 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eC 211,26
419 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème D 211,26
420 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Simon Biles 211,18
421 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme D 211,13
422 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e A 211,10
423 Collège Immaculée Conception Laval 053 5H 211,08
424 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G4 211,04
425 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e B 211,04
426 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5B 210,95
427 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e APOLLON 210,86
428 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e4 210,84
429 Collège Georges Brassens Persan 095 5C 210,55
430 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeC 210,52
431 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eA 210,48
432 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eB 210,46
433 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e2 210,40
434 Collège Saint-André Saint-Maur-des-Fossés 094 Séoul 210,29
435 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5C 210,05
436 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5ème 3 209,95
437 Collège Suzanne LENGLEN PERSAN 095 5E2 209,88
438 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eD 209,88
439 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 506 209,86
440 Collège Maurice Genevoix Meslay-du-Maine 053 5e B 209,59
441 Collège Jules Renard Laval 053 5D 209,48
442 Collège Georges Brassens Persan 095 5E 209,36
443 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 RG 209,20
