Classement National

Rame en 5ème
Saison : 2026
496 Classes validées
Total des classes
11 341 Élèves participants
Total des participants
250,71 Meilleure performance
Distance moyenne pondérée (m)
37 Départements
Nombre de départements

Filtres de recherche

Classement des classes Classement basé sur la distance moyenne pondérée

Rang Établissement Ville Département Classe Distance moy. pond. (m)
1 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeA 250,71
2 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5A 250,67
3 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème MONET 246,74
4 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeD 243,58
5 Collège Louis Blériot Sangatte 062 501 243,32
6 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e5 241,64
7 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5e2 241,24
8 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme A 241,00
9 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e2 240,07
10 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5eme1 238,87
11 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e4 238,84
12 Collège la Vanoise Modane 073 5c 238,70
13 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eD 238,33
14 Collège Les Célestins Vichy 003 5e3 237,50
15 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 bleu 236,08
16 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e2 236,07
17 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème3 235,67
18 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème CLAUDEL 235,40
19 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5eme4 234,59
20 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eD 234,39
21 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme7 233,83
22 Collège Jean Jacques Perret Aix-les-Bains 073 5ème 1 233,58
23 Collège René Cassin Cernay 068 5ème A 233,38
24 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 501 233,13
25 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme8 233,00
26 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Alienor 232,52
27 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme6 232,22
28 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e1 232,17
29 Collège privé Don Bosco Landser 068 57me Jaune 232,10
30 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eB 232,04
31 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 C ET 5 E 231,90
32 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme4 231,81
33 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme1 231,80
34 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E3 231,76
35 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 505 231,52
36 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e3 231,50
37 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e1 231,40
38 Collège Saint-Charles Angers 049 5E RONSARD 231,03
39 Collège Louis Blériot Sangatte 062 504 231,00
40 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5C 230,96
41 Collège Louis Blériot Sangatte 062 502 230,79
42 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 508 230,60
43 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 parme 230,38
44 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e7 230,33
45 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e2 230,22
46 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5B 230,17
47 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eB 230,16
48 Collège René Cassin Cernay 068 5ème F 230,13
49 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5ED 230,11
50 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eA 229,58
51 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5H 229,45
52 Collège Notre Dame Louhans 071 5e1 229,22
53 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5A 229,17
54 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e4 229,05
55 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme3 229,00
56 Collège Louis Blériot Sangatte 062 503 228,89
57 Collège Lucien Sigala Duras 047 5e B 228,81
58 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E4 228,63
59 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eG 228,55
60 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e2 228,33
61 Collège la Vanoise Modane 073 5B 228,23
62 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème EVE 228,22
63 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème ATL 228,13
64 Collège Lucien Sigala Duras 047 5 e A 228,11
65 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e6 228,09
66 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème AND 228,06
67 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème 1 227,95
68 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5A 227,92
69 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5E 227,75
70 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5B 227,71
71 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeA 227,63
72 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeB 227,62
73 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeF 227,57
74 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e2 227,56
75 Collège Beauregard La Rochelle 017 5A 227,54
76 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e3 227,54
77 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme5 227,40
78 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e2 227,39
79 Collège de l'Epine Novalaise 073 5ème B 227,33
80 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme5 227,29
81 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Bleue 227,28
82 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e SAPHIR 227,26
83 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème2 227,25
84 Collège de Bissy Chambéry 073 5°3 227,13
85 Collège Saint-Charles Angers 049 5e GALILEE 226,96
86 Collège Saint-Charles Angers 049 5E DE VINCI 226,93
87 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e7 226,77
88 Collège René Cassin Cernay 068 5ème DE 226,73
89 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 502 226,72
90 Collège Henri IV Meaux 077 5EME E 226,68
91 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 505 226,65
92 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeA 226,62
93 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème BLERIOT 226,61
94 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 501 226,61
95 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme7 226,57
96 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeB 226,46
97 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeC 226,45
98 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5D 226,44
99 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5D 226,33
100 Collège Louis Blériot Sangatte 062 505 226,17
101 Collège de Bissy Chambéry 073 5°1 226,09
102 Collège de la Forêt Traînou 045 5e2 226,08
103 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e1 226,00
104 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eD 225,96
105 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e5 225,83
106 Collège Valcourt Toul 054 5ème3 225,79
107 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème C 225,67
108 Collège Jules Ferry Delle 090 5D 225,67
109 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e4 225,63
110 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 A 225,57
111 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e3 225,57
112 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeB 225,55
113 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeG 225,23
114 Collège Henri IV Meaux 077 5EME A 225,17
115 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e6 225,08
116 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme1 225,06
117 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e3 224,97
118 Collège de la Forêt Traînou 045 5e1 224,96
119 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5A 224,88
120 Collège la Vanoise Modane 073 5D 224,87
121 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme6 224,87
122 Collège Les Célestins Vichy 003 5e2 224,85
123 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5B 224,84
124 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 505 224,78
125 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme4 224,71
126 Collège René Cassin Cernay 068 5ème EF 224,60
127 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e PEGASE 224,54
128 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5D 224,50
129 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e5 224,48
130 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème A 224,48
131 Collège Beauregard La Rochelle 017 5B 224,43
132 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e6 224,41
133 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5D 224,40
134 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme3 224,29
135 Collège Beauregard La Rochelle 017 5C 224,29
136 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeD 224,24
137 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5I 224,24
138 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5B 224,23
139 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5F 224,20
140 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e5 224,12
141 Collège Les Célestins Vichy 003 5e1 223,93
142 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Rose 223,92
143 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5C 223,92
144 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeD 223,85
145 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Verte 223,82
146 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 emeraude 223,77
147 Collège Beauregard La Rochelle 017 5D 223,67
148 Collège Grandville Liverdun 054 5B 223,65
149 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e GAIA 223,61
150 Collège Beauregard La Rochelle 017 5E 223,60
151 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e3 223,58
152 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e VENUS 223,56
153 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e4 223,52
154 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeE 223,36
155 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Marine 223,31
156 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e1 223,20
157 Collège de la Forêt Traînou 045 5e3 223,17
158 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Colomb 223,13
159 Collège de la Forêt Traînou 045 5e6 223,12
160 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eA 223,05
161 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème B 222,83
162 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 502 222,83
163 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e TURQUOISE 222,80
164 Collège François Mitterrand Noisy-le-Grand 093 5A 222,78
165 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e1 222,59
166 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e4 222,58
167 Collège Beauregard La Rochelle 017 5F 222,55
168 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eC 222,43
169 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 GREBILLE-ROMAND 222,42
170 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 506 222,41
171 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EB 222,37
172 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5C 222,32
173 Collège Max Bramerie La Force 024 5 E 222,25
174 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5C 222,21
175 Collège Valcourt Toul 054 5ème4 222,20
176 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e5 222,15
177 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e4 222,04
178 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eB 221,95
179 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e4 221,91
180 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeD 221,82
181 Collège Jules Renard Laval 053 5C 221,77
182 Collège Henri IV Meaux 077 5EME C 221,71
183 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 jaune 221,71
184 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e4 221,67
185 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5ème4 221,61
186 Collège Marlioz Drumettaz-Clarafond 073 5ème B 221,60
187 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeC 221,55
188 Collège Dinet Seurre 021 5e1 221,52
189 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5B 221,50
190 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 506 221,50
191 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme8 221,50
192 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eC 221,42
193 Collège François Mitterrand Noisy-le-Grand 093 5C 221,41
194 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5E 221,40
195 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme2 221,35
196 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme9 221,33
197 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e5 221,31
198 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5G 221,25
199 Collège la Vanoise Modane 073 5A 221,22
200 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 ADER 221,00
201 Collège André Crochepierre Villeneuve-sur-Lot 047 5G3 220,96
202 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e1 220,96
203 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Lilas 220,93
204 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e1 220,86
205 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 504 220,85
206 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e4 220,79
207 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème H 220,78
208 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e2 220,75
209 Collège René Cassin Cernay 068 5ème D 220,67
210 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 220,62
211 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e3 220,61
212 Collège Valcourt Toul 054 5ème2 220,54
213 Collège Charles Rivière Olivet 045 5ème 3 220,45
214 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème F 220,45
215 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5A 220,38
216 Collège Notre Dame Louhans 071 54e2 220,24
217 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 B 220,17
218 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eA 220,14
219 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e6 220,10
220 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème C 220,07
221 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 507 220,00
222 Collège de Bissy Chambéry 073 5°2 219,95
223 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 501 219,93
224 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e5 219,91
225 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Frida Khalo 219,74
226 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eC 219,64
227 Collège de Bissy Chambéry 073 5°4 219,64
228 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e2 219,61
229 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeB 219,57
230 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e ATHENA 219,50
231 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e4 219,48
232 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème B 219,44
233 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 219,42
234 Collège Henri IV Meaux 077 5EME D 219,39
235 Collège Notre Dame Louhans 071 5e3 219,37
236 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eC 219,32
237 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 508 219,30
238 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e1 219,29
239 Collège Immaculée Conception Laval 053 5F 219,29
240 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème B 219,21
241 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e2 219,18
242 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e3 219,14
243 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème C 219,06
244 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e3 219,04
245 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 503 219,00
246 Collège Alexandre Stellio Les Anses-d'Arlets 972 5ème 219,00
247 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 507 218,96
248 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e6 218,95
249 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeE 218,95
250 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème1 218,77
251 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e1 218,69
252 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeF 218,63
253 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5A 218,58
254 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5C 218,55
255 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5C 218,44
256 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5e Auriol 218,43
257 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eF 218,36
258 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme A 218,35
259 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e2 218,32
260 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e1 218,30
261 Collège Emmanuel de Martonne Laval 053 5C 218,28
262 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E1 218,19
263 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eA 218,18
264 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 A 218,16
265 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e6 218,00
266 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5A 217,91
267 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5C 217,81
268 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e3 217,80
269 Collège Max Bramerie La Force 024 5 B 217,65
270 Collège de la Forêt Traînou 045 5e7 217,58
271 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e5 217,54
272 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme2 217,50
273 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e6 217,41
274 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeA 217,36
275 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eC 217,33
276 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eC 217,31
277 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e James BROWN 217,29
278 Collège Henri IV Meaux 077 5EME B 217,29
279 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeC 217,28
280 Collège de la Forêt Traînou 045 5e4 217,15
281 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme C 217,10
282 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eE 217,00
283 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeD 216,89
284 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e1 216,78
285 Collège Jean Auriac Arveyres 033 5e1 216,76
286 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e3 216,68
287 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5D 216,67
288 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e1 216,63
289 Collège Saint-Charles Angers 049 5e DEPIZAN 216,44
290 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eE 216,43
291 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e7 216,24
292 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e3 216,23
293 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 504 216,21
294 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e5 216,09
295 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5D 216,04
296 Collège Immaculée Conception Laval 053 5G 216,00
297 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e8 216,00
298 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e1 215,96
299 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e4 215,90
300 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5B 215,87
301 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e CASSIOPEE 215,74
302 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme E 215,72
303 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 503 215,71
304 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 509 215,71
305 Collège Valcourt Toul 054 5ème1 215,68
306 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G5 215,64
307 Collège Grandville Liverdun 054 5E 215,59
308 Collège Saint-Charles Angers 049 5e ANSELME 215,57
309 Collège de la Forêt Traînou 045 5e5 215,56
310 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e2 215,52
311 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e4 215,43
312 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 510 215,41
313 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5A 215,41
314 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 502 215,38
315 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5E3 215,33
316 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5D 215,33
317 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeA 215,25
318 Collège Jules Renard Laval 053 5A 215,25
319 Collège Immaculée Conception Laval 053 5D 215,21
320 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5B 215,16
321 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeC 215,15
322 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eA 215,08
323 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5eme2 215,05
324 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Rouge 214,92
325 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5B 214,89
326 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Angelo 214,88
327 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e HERA 214,88
328 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e3 214,83
329 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eD 214,75
330 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eA 214,73
331 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 orange 214,60
332 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme C 214,52
333 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5D 214,43
334 Collège René Cassin Cernay 068 5ème C 214,38
335 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e3 214,37
336 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e3 214,30
337 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5C 214,12
338 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème E 214,05
339 Collège Dinet Seurre 021 5e3 214,04
340 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 segpa 214,00
341 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeC 213,90
342 Collège Max Bramerie La Force 024 5 A 213,87
343 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e HERACLES 213,86
344 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5A 213,75
345 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eA 213,75
346 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e7 213,58
347 Collège Jean Rostand Armentières 059 5TR 213,36
348 Collège Boris Vian Marck 062 5A 213,24
349 Collège René Cassin Cernay 068 5ème BC 213,11
350 Collège Grandville Liverdun 054 5A 213,05
351 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5èmeA 213,03
352 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e1 212,95
353 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e MC SOLAAR 212,93
354 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5eme A 212,67
355 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e2 212,62
356 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eC 212,61
357 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème GUYENEMER 212,50
358 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème G 212,50
359 Collège Pierre Perret Bernes-sur-Oise 095 5D 212,07
360 Collège Gaston Carrère Casseneuil 047 5 2 212,07
361 Collège Max Bramerie La Force 024 5 F 212,05
362 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e D 211,92
363 Collège Jules Renard Laval 053 5E 211,86
364 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeC 211,76
365 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 B 211,65
366 Collège Saint-André Saint-Maur-des-Fossés 094 Rome 211,63
367 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème COLI 211,53
368 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeA 211,44
369 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e2 211,35
370 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème A 211,31
371 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5C 211,27
372 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eC 211,26
373 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème D 211,26
374 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Simon Biles 211,18
375 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme D 211,13
376 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e A 211,10
377 Collège Immaculée Conception Laval 053 5H 211,08
378 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G4 211,04
379 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e B 211,04
380 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5B 210,95
381 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e APOLLON 210,86
382 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e4 210,84
383 Collège Georges Brassens Persan 095 5C 210,55
384 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeC 210,52
385 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eB 210,46
386 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e2 210,40
387 Collège Saint-André Saint-Maur-des-Fossés 094 Séoul 210,29
388 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5C 210,05
389 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5ème 3 209,95
390 Collège Suzanne LENGLEN PERSAN 095 5E2 209,88
391 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eD 209,88
392 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 506 209,86
393 Collège Jules Renard Laval 053 5D 209,48
394 Collège Georges Brassens Persan 095 5E 209,36
395 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 RG 209,20
396 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e1 209,11
397 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G1 209,09
398 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eA 209,08
399 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5e G3 209,08
400 Collège Emmanuel de Martonne Laval 053 5B 209,05
401 Collège Immaculée Conception Laval 053 5E 209,00
402 Collège Emmanuel de Martonne Laval 053 5F 208,90
403 Collège Max Bramerie La Force 024 5 Segpa 208,82
404 Collège Jules Ferry Delle 090 5B 208,77
405 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5E 208,72
406 Collège Molière Chennevières-sur-Marne 094 5A 208,44
407 Collège Saint-Charles Angers 049 5e LABE 208,40
408 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eB 208,38
409 Collège Emmanuel de Martonne Laval 053 5E 208,33
410 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 504 208,27
411 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5B 208,16
412 Collège Jules Renard Laval 053 5B 207,88
413 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5E 207,68
414 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5E 207,64
415 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme A 207,58
416 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eD 207,52
417 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5B 207,29
418 Collège Max Bramerie La Force 024 5 D 207,15
419 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5B 207,04
420 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5A 207,00
421 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 503 206,78
422 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 509 206,78
423 Collège Grandville Liverdun 054 5C 206,77
424 Collège Boris Vian Marck 062 5E 206,74
425 Collège Immaculée Conception Laval 053 5B 206,70
426 Collège Gaston Carrère Casseneuil 047 5 1 206,68
427 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e2 206,50
428 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G2 206,43
429 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e3 206,35
430 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eB 206,32
431 Collège Immaculée Conception Laval 053 5C 206,00
432 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5B 206,00
433 Collège Immaculée Conception Laval 053 5A 205,96
434 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e ARTEMIS 205,95
435 Collège Jean Rostand Armentières 059 5CQ 205,63
436 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Emma Watson 205,53
437 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eD 205,48
438 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5F 205,41
439 Collège Boris Vian Marck 062 5D 205,38
440 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeB 205,09
441 Collège Notre-Dame de la Salle Marmande 047 5 e B 204,85
442 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5C 204,16
443 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Beyoncé 203,71
444 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5F 203,71
